Monstro das ruas para pilotos experientes!
Ao criar o modelo Black Mamba, sabíamos que um deck grande, sistema de compressão SCS, garfo de alumínio monobloco e rodas full-core de 110 mm seriam a base perfeita para truques de pilotos experientes. Junte-se a eles e escolha a Black Mamba!
Sistema SCS Avançado
O design box-cut do deck, combinado com seu tamanho – 56 cm x 13,5 cm – e o sistema de compressão SCS mais avançado, não deixa dúvidas de que a Black Mamba foi criada para todos os tipos de grinds, slides e truques que aproveitam a arquitetura urbana.
Especificação
Purpose | street |
Skill level | advanced |
Total height | 95 cm |
Compression system | SCS |
Fork type | non-threaded, aluminium |
Headset type | integrated |
Deck length | 56 cm |
Deck width | 13,5 cm |
Wheel diameter | 110 mm |
Wheel core | Fullcore |
Bearing classification | ABEC-9 |
Handlebar type | T-bar |
Handlebar height | 67 cm |
Handlebar width | 57 cm |
Outer handlebar diameter | 32 (regular) mm |
Inner handlebar diameter | 28 mm |
Clamp size | Regular |
Brake type | flex fender |
Color | black |
Maximum user weight | 100 kg |
Weight | 4,6 kg |
Manufacturer | Movino |
Movino Black Mamba (preto)
Movino Black Mamba (preto)
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
- disponível
- 30 dias para devolução
- Título
Monstro das ruas para pilotos experientes!
Ao criar o modelo Black Mamba, sabíamos que um deck grande, sistema de compressão SCS, garfo de alumínio monobloco e rodas full-core de 110 mm seriam a base perfeita para truques de pilotos experientes. Junte-se a eles e escolha a Black Mamba!
Sistema SCS Avançado
O design box-cut do deck, combinado com seu tamanho – 56 cm x 13,5 cm – e o sistema de compressão SCS mais avançado, não deixa dúvidas de que a Black Mamba foi criada para todos os tipos de grinds, slides e truques que aproveitam a arquitetura urbana.
Purpose | street |
Skill level | advanced |
Total height | 95 cm |
Compression system | SCS |
Fork type | non-threaded, aluminium |
Headset type | integrated |
Deck length | 56 cm |
Deck width | 13,5 cm |
Wheel diameter | 110 mm |
Wheel core | Fullcore |
Bearing classification | ABEC-9 |
Handlebar type | T-bar |
Handlebar height | 67 cm |
Handlebar width | 57 cm |
Outer handlebar diameter | 32 (regular) mm |
Inner handlebar diameter | 28 mm |
Clamp size | Regular |
Brake type | flex fender |
Color | black |
Maximum user weight | 100 kg |
Weight | 4,6 kg |
Manufacturer | Movino |







